Du kannst dir deine Trense individuell aus den Einzelteilen zusammenstellen.
Bitte lege hierzu den entsprechenden Artikel mit der Bezeichnung "Teilmaß" in den Warenkorb und nutze das Dropdownmenü, um die einzelnen Größen auszuwählen.
Stirnriemen | Backenstücke | Schwedisches Reithalfter (Umfang) | Jochbeinfreiheit | Länge Reithalfter | |
---|---|---|---|---|---|
Warmblut extra | 46cm | 107cm - 119cm | 65cm - 73cm | 36cm - 37cm | 101cm - 111cm |
Warmblut | 44cm | 102cm - 114cm | 61cm - 69cm | 34cm - 35cm | 96cm - 106cm |
Vollblut | 42cm | 92cm - 104cm | 58cm - 66cm | 32cm - 33cm | 89cm - 101cm |
Pony | 40cm | 83cm - 95cm | 55cm - 63cm | 30cm - 31cm | 84cm - 96cm |
Schwedisches Reithalfter (Umfang)
Den Umfang des Reithalfters misst du etwa zwei Zentimeter unter dem Ende des Jochbeines.
Reithalfter gemessen von links nach rechts, jeweils bis zu den Backenstücken, die nach oben abgehen.
Über das Genick gemessen, bis zum oberen Rand des Reithalfters.
Breite Nasenriemen (Jochbeinfreiheit) | Länge Reithalfter | |
---|---|---|
Warmblut Extra | 31cm | 106cm - 118cm |
Warmblut | 29cm | 102cm - 114cm |
Vollblut | 27cm | 95cm - 106cm |
Pony | 25cm | 88cm - 98cm |
In der Tabelle sind immer die Maße in der kleinsten und in der größten Verschnallung angegeben.
Länge der Zügel | |
---|---|
Warmblut Extra | 150cm (300cm Gesamtlänge) |
Warmblut/Vollblut | 145cm (290cm Gesamtlänge) |
Pony | 125cm (250cm Gesamtlänge) |
Länge über das Genick | Umfang Nasenriemen | |
---|---|---|
Warmblut 2XL | 109cm - 126cm | 76cm - 81cm |
Warmblut XL | 98cm - 112cm | 71cm - 76cm |
Warmblut | 96cm - 108cm | 67cm - 72cm |
Vollblut | 92cm - 104cm | 64cm - 69cm |
Pony | 90cm - 99cm | 60cm - 65cm |
Shetty | 78cm - 90cm | 52cm - 56cm |
Fohlen | 70cm - 80cm | 46cm - 50cm |
Mo-Fr 08.00 - 17:00 Uhr
+49 151 59075441 (diese Nummer dient ausschließlich dem Support per Whatsapp)